Quiero ir a:

 

Bogotá. 
   

Destinos - La Habana/Varadero
Vigencia:  Hasta el 31 de Octubre de 2009

 

INCLUYEN:
* Recibimiento y traslado Apto José Martí - Hotel de Habana servicio privado
* 03 Noches en HABANA con DESAYUNO Y CENA. No incluye bebidas
* Tour por la Habana moderna y colonial
* Traslado Hotel de Habana - Hotel de Varadero servicio colectivo
* 04 Noches en VARADERO con TODO INCLUIDO
* Traslados Varadero - Aeropuerto de la Habana Servicio colectivo

Niños 2 a 11,99 Años compartiendo habitación con dos adultos. Máximo uno por habitación

NO INCLUYE:
* Tiquete aéreo
Bogotá/Habana (Consultar precios de Boletos Aéreos)
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS  HABITACIÓN ESTÁNDAR.  SUJETOS A CAMBIO
Vedado ó St Jhon's / Villa Tortuga   Vedado ó St Jhon's / Club Karey

Vigencia

DBL TPL CHD SGL  

Vigencia

DBL TPL CHD SGL
01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 340 N/A 135 456   01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 392 N/A 135 522
21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 340 N/A 135 456   21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 392 N/A 135 522
22 de Dic./08 al 02 de En./09 540 N/A 200 657   22 de Dic./08 al 02 de En./09 648 N/A 200 773
03 de En./08 al 04 de Abr./09 340 N/A 135 456   03 de En./08 al 04 de Abr./09 392 N/A 135 522
05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 422 N/A 150 542   05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 502 N/A 150 630
13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 340 N/A 135 456   13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 392 N/A 135 522
15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 422 N/A 150 542   15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 502 N/A 150 630
25 de Ag./09 al 31 de Oct./09 340 N/A 135 456   25 de Ag./09 al 31 de Oct./09 392 N/A 135 522
 
Riviera / Puntarenas   Plaza / Puntarenas

Vigencia

DBL TPL CHD SGL  

Vigencia

DBL TPL CHD SGL
01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 432 419 157 581   01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 482 466 179 631
21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 432 419 157 581   21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 452 436 165 602
22 de Dic./08 al 02 de En./09 712 692 242 858   22 de Dic./08 al 02 de En./09 724 704 249 869
03 de En./08 al 04 de Abr./09 432 419 157 581   03 de En./08 al 04 de Abr./09 452 436 165 602
05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 552 538 178 696   05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 562 546 179 707
13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 432 419 157 581   13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 452 436 165 602
15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 552 538 178 696   15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 562 546 179 707
25 de Ag./09 al 31 de Oct./09 432 419 157 581   25 de Ag./09 al 31 de Oct./09 452 436 165 602
 
Victoria / Arenas Blancas   Riviera / Arenas Blancas

Vigencia

DBL TPL CHD SGL  

Vigencia

DBL TPL CHD SGL
01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 480 462 164 634   01 de Nov./08 al 20 de Nov./08 460 445 157 613
21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 480 462 164 634   21 de Nov./08 al 21 de Dic./08 460 445 157 613
22 de Dic./08 al 02 de En./09 735 714 249 885   22 de Dic./08 al 02 de En./09 724 702 242 874
03 de En./08 al 04 de Abr./09 480 462 164 634   03 de En./08 al 04 de Abr./09 460 445 157 613
05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 574 558 179 728   05 de Abr./09 al 12 de Abr./09 564 550 178 716
13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 480 462 164 634   13 de Abr./09 al 14 de Juil./09 460 445 157 613
15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 574 558 179 728   15 de Juil./09 al 24 de Ag./09 564 550 178